Startseite > Alle Stw in der Schnellübersicht
Begriffe und Abkürzungen sind an die von Stellwerke.de angelehnt.
| Abm | mech ZuB | IB 1899, mech ZuB IB 1926, AB 2002, Abgerissen 2002, Lsig, GmF; |
| Akw | E12/78 | IB 1950, Bp WSSB GS II: IB 1962, Lü, Lsig, GmF; |
| B1 | VES 1912 | IB 1954, Fsü, Lsig, Bp BÜ, GmF; |
| B2/B3 | SuH 1912 | IB 1924, AB 2010 (B2), AB 2012 (B3) Bp WSSB GS II, Fsü, Lsig; |
| B11 | E12/78 | IB 1977, Lü, Lsig, Gt; |
| Bi | GS II DR | IB 1963, GmF; |
| Bik-S | GS II Sp64b | IB 1976, GmF, Gt; |
| Bkb | E12/78 | IB 1938, Bp WSSB GS II, Fsü, Lsig; |
| Bu | E12/78 | IB 1983, Lü, Lsig; |
| Brn | E12/78 | IB 1991, Lü, Lsig; |
| Brh | GS II DR | IB 2005; |
| Bsw | GS III Sp68/ 8030 |
IB 1993; |
| Em | E12/78 | IB 1986, Lü, WSSB GS II, Lsig; |
| Fhs-S | GS II DR | IB 1962, AB 2011; |
| Foh | Sp Dr S60 | IB 1992, AB 2011, U-Bahn-Stellwerk; |
| Frh | VES 1912/ GS II DR |
IB 1982, Lü, Lsig, GmF; |
| Grk-S | GS II DR | IB 1962; |
| Hls | GS II DR | IB 1998, Flb: Hennigsdorf; |
| Hon | Sp Dr S60 | IB 1992; |
| Hsh | VES 1912 | IB 1984, Lsig, Gt; |
| Kh | mech E | IB 1916, Bp WSSB GS II, Lsig; |
| Kp | mech E | IB 19??, Lsig, GmF; |
| Lrd | Sp Dr S60 | IB 1990, U-Bahn-Stellwerk, GmF; |
| Mah | Sp Dr S60 | IB 1992, GmF; |
| Mf | Sp Dr S60 | IB 1981, GmF; |
| Nou | E12/78 | IB 1936, 1992, AB 2006, Lü, Bk Friu, Gt; |
| Okc | GS II DR | IB 2007; |
| Okn-S | VES 1912 | IB 1950, AB2012, Fsü, Lsig, Gt; |
| Or | GS III Sp68 | IB 1987, GmF; |
| Rkd | mech E | IB 1935, Bp WSSB GS II, Lsig, GmF; |
| Rwb | mech E | IB 1949, AB 2010, Bp WSSB GS II, Lsig, GmF, Funktion: Ww; |
| Snt | mech E | IB 1934, Bp WSSB GS II, GmF, bis 2001 Fdl S-Bahn, Funktion: Ww; |
| Spf | E12/78 | IB 1988, AB 2010, Bp WSSB GS II, Lsig; |
| Sww | SuH 1912 | IB 1928, Fsü, Lsig, nur für die Hw zuständig; |
| Tga | mech E | IB 1905, AB 1984, Abgerissen 2000, GmF; |
| Tgl | Sp Dr S60 | IB 1987; |
| Tw | SuH 1912/ GS II DR |
IB 1928 SuH, AB 2012, Fsü, Lsig, IB 19?? GS II; |
| Vpr | SuH 1912 | IB 19??, AB 2001, Lsig; |
| Wai | E43 | IB 1986, AB 2011, Fsü, Lsig, Gt; |
| Wrs | GS II DR | IB 1986, AB 2012; |
| Zep | E12/68 | IB 1984, Bp WSSB GSII, Lü, Lsig; |
| Zfm | E43 | IB 1985, AB 2003, Fsü, Lsig, Gt; |
Alle Angaben ohne Gewähr.